ChipFind - документация

Электронный компонент: МОВН 452

Скачать:  PDF   ZIP
07615377.062-99
L
F
H
25
+5
0.6
0,1
T
452 562 852 1153
L
max
,
4,5 5,6 8,5 11,5
H
max
,
6,0 7,2 10,1 11,5
F,
5,00,8 5,00,8 5,00,8 7,51,0
.
, 50-60
Urms, 2-40
,
Udc, 3-56
8/20
Imax, A
4000
1
Un, 4-68
1
%
10 ..20
10/1000
Wmax,
26
U,%/
C
<0,05
-55/85/56
,
15
Urms,
Udc,
Un,
1 A
Uc,
Ic, A
W max,
10/1000
Pmax,
Imax,
8/20
C ,
1
max,
452 2 20 % 25 2
3
4
10
1,0
0,05
0,01
25
12000
2,6
562 2 20 % 50 2
3
4
10
2,5
0,1
0,02
50
20000
2,6
562 4 20 % 100 4
5,5
8
14
1,0
0,1
0,01
100
5000
3,1
852 4 20 % 250 4
5,5
8
14
2,5
0,3
0,02
250
18000
3,1
562 6 20 % 100 6
8
11
21
1,0
0,2
0,01
100
3000
3,1
852 6 20 % 250 6
8
11
21
2,5
0,5
0,02
250
14000
3,1
562 8 15 % 100
8 11 15 28 1,0
0,3 0,01 100 2500 3,3
852 8 15 % 250
8 11 15 28 2,5
0,7 0,02 250 12000 3,3
562 11 10 % 100
11 14 18 36 1,0
0,3 0,01 100 1800 3,4
562 11 10 % 250
11 14 18 36 2,5
0,8 0,02 250 2500 3,4
852 11 10 % 500
11 14 18 36 5,0
1,7 0,05 500 4000 3,4
562 14 10 % 100
14 18 22 43 1,0
0,4 0,01 100 1600 3,6
562 14 10 % 250
14 18 22 43 2,5
0,9 0,02 250 4000 3,6
852 14 10 % 500
14 18 22 43 5,0
2,0 0,05 500 7000 3,6
852 14 10 % 1000
14 18 22 43 10,0 4,0 0,1 1000
10000 3,6
1153 14 10 % 500
14 16 24 43 5,0
2,5 0,1 500 11000 4,4
1153 14 10 % 1000
14 16 24 43 10,0 4,2 0,2 1000
16500 4,4
1153 14 10 % 2000
14 16 24 43 20,0 12,0 0,3 2000
22000 4,4
1153 14 10 % 4000
14 16 24 43 25,0 12,0 0,3 4000
33000 4,4
562 17 10 % 100
17 22 27 53 1,0
0,5 0,01 100 3000 3,8
562 17 10 % 250
17 22 27 53 2,5
1,1 0,02 250 4500 3,8
852 17 10 % 500
17 22 27 53 5,0
2,5 0,05 500 9000 3,8
852 17 10 % 1000
17 22 27 53 10,0 5,0 0,1 1000
13000 3,8
1153 17 10 % 500
17 20 27 53 5,0
3,1 0,1 500 10000 4,4
1153 17 10 % 1000
17 20 27 53 10,0 5,5 0,2 1000
15000 4,4
1153 17 10 % 2000
17 20 27 53 20,0 14,0 0,3 2000
21000 4,4
1153 17 10 % 4000
17 20 27 53 25,0 14,0 0,3 4000
31000 4,4
562 20 10 % 100
20 26 33 65 1,0
0,6 0,01 100 3000 3,8
562 20 10 % 250
20 26 33 65 2,5
1,3 0,02 250 5000 3,8
852 20 10 % 500
20 26 33 65 5,0
3,1 0,05 500 9500 3,8
852 20 10 % 1000
20 26 33 65 10,0 6,0 0,1 1000
14000 3,8
1153 20 10 % 500
20 24 33 65 5,0
3,6 0,1 500 8000 4,4
1153 20 10 % 1000
20 24 33 65 10,0 6,5 0,2 1000
13000 4,4
1153 20 10 % 2000
20 24 33 65 20,0 16,0 0,3 2000
18000 4,4
1153 20 10 % 4000
20 24 33 65 25,0 16,0 0,3 4000
27000 4,4
562 25 10 % 100
25 31 39 77 1,0
0,7 0,01 100 2400 3,8
562 25 10 % 250
25 31 39 77 2,5
1,6 0,02 250 3000 3,8
852 25 10 % 500
25 31 39 77 5,0
3,7 0,05 500 4800 3,8
852 25 10 % 1000
25 31 39 77 10,0 7,0 0,1 1000 7200 3,8
1153 25 10 % 500
25 28 39 77 5,0
4,3 0,1 500 4500 4,4
1153 25 10 % 1000
25 28 39 77 10,0 7,5 0,2 1000 7000 4,4
1153 25 10 % 2000
25 28 39 77 20,0 18,0 0,3 2000 9000 4,4
1153 25 10 % 4000
25 28 39 77 25,0 18,0 0,3 4000
13000 4,4
562 30 10 % 100
30 38 47 93 1,0
0,9 0,01 100 2000 4,0
562 30 10 % 250
30 38 47 93 2,5
2,0 0,02 250 3000 4,0
852 30 10 % 500
30 38 47 93 5,0
4,4 0,05 500 4000 4,0
852 30 10 % 1000
30 38 47 93 10,0 9,0 0,1 1000 6000 4,0
1153 30 10 % 500
30 34 47 93 5,0
4,9 0,1 500 3800 4,4
1153 30 10 % 1000
30 34 47 93 10,0 9,7 0,2 1000 3800 4,4
1153 30 10 % 2000
30 34 47 93 20,0 18,0 0,3 2000 7200 4,4
1153 30 10 % 4000
30 34 47 93 25,0 18,0 0,3 4000
11000 4,4
562 35 10 % 100 35
45
56
110
1,0
1,0
0,01
100
13000
4,0
562 35 10 % 250 35
45
56
110
2,5
2,2
0,02
250
16000
4,0
852 35 10 % 500 35
45
56
110
5,0
5,5
0,05
500
3600
4,0
852 35 10 % 1000 35
45
56
110
10,0
9,0
0,1
1000
5600
4,0
562 40 10 % 100 40
56
68
135
1,0
1,2
0,01
100
1100
4,0
562 40 10 % 250 40
56
68
135
2,5
2,5
0,02
250
1400
4,0
852 40 10 % 500 40
56
68
135
5,0
6,3
0,05
500
3400
4,0
852 40 10 % 1000 40
56
68
135
10,0
12,0
0,1
1000
4500
4,0