36-40GHz Very Low Noise Amplifier
CHA2394
Ref. : DSCHA23942240 -28-Aug.-02
3/8
Specifications subject to change without notice
Route Dpartementale 128 , B.P.46 - 91401 ORSAY Cedex - FRANCE
Tel.: +33 (0)1 69 33 03 08 - Fax : +33 (0)1 69 33 03 09
Typical Scattering Parameters ( On wafer Sij measurements )
Bias Conditions :
Vd = 3.5 Volt, Id = 60 mA.
Freq.
GHz
S11
dB
S11
/
/
/
/
S12
dB
S12
/
/
/
/
S21
dB
S21
/
/
/
/
S22
dB
S22
/
/
/
/
20,00 -2,75 120,50 -48,15 148,90 -29,86 60,85 -8,63 -167,63
21,00 -2,67 112,34 -47,38 124,38 -30,25 88,05 -8,34 -172,68
22,00 -2,61 103,14 -46,75 104,04 -27,37 109,54 -8,61 -179,98
23,00 -2,64 93,91 -47,13 86,03 -24,34 126,91 -8,92 172,06
24,00 -2,70 84,09 -47,59 78,03 -19,83 140,52 -9,57 163,86
25,00 -2,86 73,06 -47,20 57,56 -14,48 146,82 -10,03 156,11
26,00 -3,14 60,56 -48,55 43,27 -8,77 144,71 -10,82 146,54
27,00 -3,69 45,51 -51,10 30,27 -2,99 136,53 -12,09 136,06
28,00 -4,64 26,86 -53,09 53,09 3,00 121,47 -13,97 127,00
29,00 -6,67 1,63 -49,95 40,63 9,18 98,55 -17,34
120,22
30,00 -12,47 -33,41 -46,00 19,49 15,20 62,25 -22,38 145,19
31,00
-24,80 45,44 -42,45 -42,78 18,91 12,46 -16,56 167,67
32,00 -17,12 23,80 -41,43 -103,62 19,89 -32,13 -14,80 144,56
33,00 -23,20 -42,55 -40,56
-152,24 20,36 -67,68 -16,05 123,76
34,00 -19,03 -169,48 -39,68 170,39 20,77 -100,08 -18,09 107,73
35,00 -12,46 150,31 -38,71 143,10 20,98 -130,13 -21,69 77,58
36,00 -9,33 121,49 -37,54 123,52 21,06 -159,84 -27,59 9,57
37,00 -8,60 98,97 -36,14 104,39 20,87 172,52 -22,46 -82,68
38,00 -8,42 82,30 -34,82 83,69 20,58 146,27 -17,76 -110,30
39,00 -8,47 68,26 -33,60 64,74 20,27 121,22 -14,75 -129,22
40,00 -9,42 54,37 -32,98 45,70 19,84 95,76 -12,44 -146,78
41,00
-10,23 46,67 -32,48 26,65 19,24 72,14 -11,06
-164,32
42,00
-10,72 39,92 -32,21 11,28 18,67 50,20 -10,53
-179,35
43,00
-10,45 31,54 -31,68 -6,54 18,19 28,89 -10,41 170,06
44,00 -9,61 16,79 -31,02 -24,45 17,83 6,99 -10,02 160,92
45,00 -8,75 -4,98 -30,90 -42,39 17,42 -15,61 -9,83 151,98
46,00 -7,93 -30,22 -30,45 -61,72 17,00 -38,88 -9,17 144,58
47,00 -6,42 -61,17 -30,47 -83,47 16,37 -63,88 -8,39 134,96
48,00 -4,94 -93,19 -31,52 -107,28 15,28 -89,82 -7,55 121,85
49,00 -3,67 -122,84 -32,48 -128,35 13,83 -114,96 -6,98 108,11
50,00 -2,71 -147,44 -33,68 -147,17 12,15 -137,91 -6,69 91,01