ChipFind.ru | DataSheet | Cross-reference
Archive 1.687.043 components

Russian language 
Datasheets     Cross-reference     Online-stockChipFind
Search fieldComponent part nameManufacturer

Manufacturers top list: (from 26 to 50)

# Logotype Manufacturer Rate
26 Электроприбор Завод "Электроприбор" 212
27 Микрон НИИ молекулярной электроники и завод Микрон 3 205
28 ОПЭК ЗАО "ОПЭК" 18 201
29 Морион АО "МОРИОН" 9 198
30 Кулон Завод Кулон 8 197
31 Метеор ОАО "Завод Метеор" 6 181
32 Пульсар ГУП НПП "Пульсар" 3 175
33 Пьезо ОАО "Пьезо" 2 173
34 АЕДОН АЕДОН 16 159
35 Северо-Задонский Конденсаторный завод 141
36 ЭПЛ ЗАО "ЭПЛ" 4 127
37 Иркутский Релейный завод 5 127
38 Завод "Эльтав" 113
39 Мэри ООО "Мэри" 1 100
40 Кремний Маркетинг ЗАО "Кремний Маркетинг" 1 92
41 Оксид ФГУП "ОКСИД" 4 90
42 Планета ОАО "Планета" 21 89
43 Реконд ОАО "Завод Реконд" 1 83
44 Элкод Элкод 1 79
45 Дилаз НПФ "Дилаз" 2 77
46 ООО НПКП "ВЕСТА" 5 68
47 ЛИТ-Фонон ОАО "ЛИТ-Фонон" 7 65
48 Поликонд ОАО "Поликонд" 5 65
49 БМГ ПЛЮС БМГ ПЛЮС 10 62
50 Искра ОАО "ОКБ "ИСКРА" 10 61

 
Manufacturers